Google Gemini API 配额

模型请求限制对比表

请求数量限制(按分钟/天)

模型名称 免费层级(每分钟) 免费层级(每天) 付费层级1(每分钟) 付费层级2(每分钟)
gemini-1.0-pro 15 1,500 360 360
gemini-1.5-flash 15 1,500 2,000 2,000
gemini-1.5-flash-8b 15 1,500 4,000 4,000
gemini-1.5-flash-8b-exp 15 1,500 15 15
gemini-1.5-flash-exp 5 1,500 5 5
gemini-1.5-pro 2 50 1,000 1,000
gemini-1.5-pro-exp 5 100 5 5
gemini-2.0-exp 5 100 5 5
gemini-2.0-flash 15 1,500 2,000 10,000
gemini-2.0-flash-exp 10 1,500 10 10
gemini-2.0-flash-exp-audio 2 - 2 2
gemini-2.0-flash-exp-image 2 - 2 2
gemini-2.0-flash-lite 30 1,500 4,000 4,000
gemini-2.0-pro-exp 2 50 5 5
gemini-exp-03-19 2 50 2 2
med-gemini 60 50,000 - -

输入令牌限制(每分钟)

模型名称 免费层级输入令牌(每分钟) 付费层级输入令牌(每分钟) 付费层级2输入令牌(每分钟)
gemini-1.0-pro 32,000 120,000 120,000
gemini-1.5-flash 1,000,000 4,000,000 4,000,000
gemini-1.5-flash-8b 1,000,000 4,000,000 4,000,000
gemini-1.5-flash-8b-exp 1,000,000 1,000,000 1,000,000
gemini-1.5-flash-exp 1,000,000 1,000,000 1,000,000
gemini-1.5-pro 32,000 4,000,000 4,000,000
gemini-1.5-pro-exp 1,000,000 1,000,000 1,000,000
gemini-2.0-exp 1,000,000 1,000,000 1,000,000
gemini-2.0-flash 1,000,000 4,000,000 10,000,000
gemini-2.0-flash-exp 4,000,000 4,000,000 4,000,000
gemini-2.0-flash-exp-audio 4,000,000 4,000,000 4,000,000
gemini-2.0-flash-exp-image 4,000,000 4,000,000 4,000,000
gemini-2.0-flash-lite 1,000,000 4,000,000 4,000,000
gemini-2.0-pro-exp 2,000,000 2,000,000 2,000,000
gemini-exp-03-19 1,000,000 1,000,000 1,000,000

特殊配额限制

配额名称 模型 限制值 备注
免费层级每模型每天生成内容的输入令牌数量限制 gemini-2.0-pro-exp 5,000,000 -
带Search功能的每日请求限制(免费层级) gemini-2.0 1,500 -
带Search功能的每日请求限制(付费层级) gemini-2.0 5,000 -
带Search功能的每日请求限制(付费层级) gemini-1.5 5,000 -
免费层级所有缓存内容的最大令牌数 gemini-1.5-flash 1,000,000 -
免费层级所有缓存内容的最大令牌数 gemini-1.5-flash-8b 1,000,000 -
  • alipay_img
  • wechat_img
最后更新于 2025-03-26