Speedtest大部分节点只有1Gbps的水平,所以我花了点时间寻找高速测试点,包括10Gbps级别的。
数据源:
- https://gist.github.com/ofou/654efe67e173a6bff5c64ba26c09d058
- https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
本次测试使用20USD年付的Buyvm卢森堡10Gbps无限流量小鸡进行测试
国家/地区 | 服务器ID | 服务器名称 | 下载速度(Mbps) | 上传速度(Mbps) | 延迟(ms) | 抖动(ms) | 结果URL |
南非, Johannesburg | 21570 | i3D.net - Johannesburg | 1534.6 | 495.46 | 170.32 | 0.55 | 结果 |
卢森堡, Bertrange | 18136 | TANGO - Bertrange | 5454.2 | 7318.16 | 0.85 | 0.07 | 结果 |
奥地利, Vienna | 3744 | Nessus GmbH (10G Uplink) - Vienna | 3231.58 | 1768.71 | 16.15 | 0.14 | 结果 |
德国, Nuremberg | 8099 | GoHost Server - Nuremberg | 3322.89 | 6826.29 | 7.5 | 0.09 | 结果 |
捷克, Ceske Budejovice | 9567 | STARNET, s.r.o. - Ceske Budejovice | 4649.44 | 5628.28 | 11.96 | 0.58 | 结果 |
日本, Tokyo | 21569 | i3D.net - Tokyo | 1916.21 | 276.56 | 220.96 | 0.19 | 结果 |
波兰, Bydgoszcz | 6634 | MAN Bydgoszcz 10GE - Bydgoszcz | 2797.42 | 2216.09 | 30.18 | 0.04 | 结果 |
美国, 乔治亚州, Atlanta | 15853 | Uniti Fiber - Atlanta, GA | 2765.15 | 739.55 | 103.4 | 29.45 | 结果 |
美国, 亚拉巴马州, Birmingham | 16495 | Uniti Fiber - Birmingham, AL | 1279.67 | 793.74 | 103.08 | 1.29 | 结果 |
美国, 佛罗里达州, Jacksonville | 15811 | Uniti Fiber - Jacksonville, FL | 2292.79 | 170.71 | 109.41 | 0.24 | 结果 |
美国, 加利福尼亚州, Los Angeles | 21541 | i3D.net - Los Angeles, CA | 2248.01 | 576.8 | 143.57 | 0.1 | 结果 |
美国, 维吉尼亚州, Ashburn | 21542 | i3D.net - Ashburn, VA | 3623 | 953.27 | 89.13 | 1.17 | 结果 |
美国, 路易斯安那州, Hammond | 16352 | Uniti Fiber - Hammond, LA | 2603.01 | 689.9 | 111.44 | 0.59 | 结果 |
阿联酋, Dubai | 22129 | i3D.net - Dubai | 1165.57 | 619.25 | 135.97 | 0.05 | 结果 |
香港 | 44340 | Telstra International - Hong Kong | 1334.99 | 1164.04 | 188.04 | 0.15 | 结果 |
香港 | 22126 | i3D.net - Hong Kong | 1662.34 | 461.53 | 185.41 | 0.07 | 结果 |
原始数据:https://github.com/Skyimg/blog2023/blob/main/12/HighSpeedtest.txt
数据表MD:https://github.com/Skyimg/blog2023/blob/main/12/HighSpeedtest.md
Comments NOTHING