苍穹の下

甲骨文Oracle Cloud 韩国 首尔 永久免费VPS 评测

甲骨文Oracle Cloud 永久免费机器评测

废话不多说,直接上图


KR-1区


https://paste.ubuntu.com/p/B9bSPhnmS8/

   测试详情  ==>  展开 / 收起
LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20201005 Intl BetaVersion 
 
 Bench Start Time:	2021-01-19 12:15:05
 Bench Finish Time:	2021-01-19 12:21:49
 Test Mode:		Fast Mode
 
 -> System Information
 
 OS Release:		CentOS Linux 7.9.2009 (x86_64)
 CPU Model:		AMD EPYC 7551 32-Core Processor  2.00 GHz
 CPU Cache Size:	512 KB
 CPU Number:		2 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		398.54 MB / 977.57 MB
 Swap Usage:		102.31 MB / 8.00 GB
 Disk Usage:		4.92 GB / 39.90 GB
 Boot Device:		/dev/sda3
 Load (1/5/15min):	0.81 0.29 0.17 
 CPU Usage:		3.1% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	5.10.7-1.el7.elrepo.x86_64
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[KR] 193.123.233.*
 IPV4 - ASN Info:	31898 (ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation, US)
 IPV4 - Region:		Republic of Korea Seoul 

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				Yes
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive Japan:	No
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			1161 Scores
 2 Threads Test:		658 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		28794.40 MB/s
 1 Thread - Write Test:		12177.74 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		7.8 MB/s (1896 IOPS, 13.50 s)		7.3 MB/s (1792 IOPS, 14.28 s)
 1GB-1M Block		54.5 MB/s (51 IOPS, 19.24 s)		52.1 MB/s (49 IOPS, 20.13 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		5.30 MB/s	5.59 MB/s	1.70 ms		kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 China, Beijing CU  		5.69 MB/s	6.13 MB/s	47.26 ms	Beijing Unicom (China Beijing)
 China, Shanghai CT 		5.66 MB/s	5.54 MB/s	24.99 ms	China Telecom (China Shanghai)
 China, Hangzhou CM 		5.07 MB/s	4.99 MB/s	286.97 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)

 -> Traceroute Test (IPV4)


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.6  0.23 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.83 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  25.26 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  121.78.30.73  2.18 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 5  218.185.245.61  1.96 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 6  59.43.247.41  23.34 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 7  *
 8  *
 9  59.43.80.145  25.97 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.97.217  47.56 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  *
12  219.158.44.125  47.84 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
13  219.158.3.73  50.77 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
14  124.65.194.118  47.22 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  61.148.159.30  48.47 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  61.148.158.102  46.00 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
17  61.135.113.154  46.74 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
18  *
19  *
20  123.125.99.1  47.51 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.25  0.29 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  1.22 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  0.90 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  203.195.115.17  1.78 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 5  59.43.250.33  24.88 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 6  59.43.247.101  49.32 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 7  *
 8  59.43.132.17  48.55 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 9  *
10  36.110.244.46  51.58 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
11  36.110.246.198  65.76 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
12  180.149.128.9  61.49 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.5  0.30 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.81 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  1.01 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  223.119.19.153  36.18 ms  AS58453  Republic of Korea Seoul ChinaMobile
 5  223.120.3.117  35.44 ms  AS58453  Republic of Korea Seoul ChinaMobile
 6  223.120.3.102  35.27 ms  AS58453  Japan Tokyo ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  111.24.2.241  380.40 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
13  *
14  *
15  211.136.95.226  413.26 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
16  211.136.95.226  367.39 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
17  *
18  211.136.25.153  424.06 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.2  0.36 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.75 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  0.86 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  203.195.115.17  79.72 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 5  59.43.187.209  25.24 ms  *  China ChinaTelecom
 6  *
 7  59.43.130.213  29.51 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 8  219.158.38.241  30.13 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  *
10  *
11  139.226.228.46  64.86 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
12  139.226.225.22  33.27 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
13  58.247.8.153  38.21 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.29  0.29 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.79 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  0.90 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  203.195.115.17  1.92 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 5  59.43.247.41  23.40 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 6  *
 7  *
 8  59.43.80.14  27.43 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 9  61.152.24.17  28.44 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
10  *
11  101.95.225.222  27.47 ms  AS4811  China Shanghai ChinaTelecom
12  101.227.255.46  25.84 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
13  180.153.28.5  26.83 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.30  0.35 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.86 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  0.87 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  223.119.19.153  35.02 ms  AS58453  Republic of Korea Seoul ChinaMobile
 5  223.120.3.117  45.54 ms  AS58453  Republic of Korea Seoul ChinaMobile
 6  223.120.3.98  64.90 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.183.55.22  112.94 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.2  0.41 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  2.82 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  0.90 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  203.195.115.13  1.99 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 5  59.43.247.41  24.71 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 6  59.43.246.213  23.96 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 7  59.43.130.217  27.15 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 8  59.43.141.145  45.76 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  219.158.40.169  64.76 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.10.249  92.29 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  157.18.0.26  95.72 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  120.80.170.254  96.92 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.25  0.30 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.73 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  0.92 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  203.195.115.17  4.39 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 5  59.43.250.33  98.70 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 6  59.43.247.57  37.65 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 7  *
 8  59.43.80.94  33.61 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 9  202.97.82.94  66.40 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  113.108.209.1  66.84 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.29  0.16 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.80 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  0.98 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  223.119.19.153  35.00 ms  AS58453  Republic of Korea Seoul ChinaMobile
 5  223.120.3.117  43.32 ms  AS58453  Republic of Korea Seoul ChinaMobile
 6  223.120.3.94  62.76 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.183.68.138  280.71 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  111.24.14.149  291.20 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  *
13  211.136.208.41  299.19 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  183.235.226.13  293.32 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15  211.139.180.106  286.76 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16  211.139.180.106  295.48 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
17  *
18  *
19  120.196.212.25  291.40 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.6  0.20 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.68 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  0.90 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  203.195.115.17  1.91 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 5  59.43.187.209  23.18 ms  *  China ChinaTelecom
 6  *
 7  59.43.130.217  27.56 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 8  59.43.80.141  25.10 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 9  202.97.87.134  29.58 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.81.82  24.94 ms  AS4134  China Hebei Shijiazhuang ChinaTelecom
11  *
12  218.105.2.198  25.04 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
13  210.13.112.254  34.21 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
14  210.13.66.237  41.93 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
15  *
16  210.13.66.238  29.62 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.30  0.27 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.76 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  1.00 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  203.195.115.13  2.02 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 5  59.43.250.33  36.00 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 6  59.43.187.73  98.83 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 7  *
 8  61.152.24.194  27.18 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
 9  58.32.0.1  35.74 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CT CN2 Gaming Broadband (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 119.121.0.1 (119.121.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.2  0.42 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  1.01 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  0.95 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  203.195.115.13  38.32 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 5  59.43.250.33  39.35 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 6  59.43.247.57  41.73 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 7  59.43.138.65  52.75 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 8  59.43.144.210  79.53 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  *
10  *
11  *
12  119.121.0.1  60.75 ms  AS134773  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.25  0.31 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  1.01 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  0.88 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  121.78.30.73  2.88 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 5  218.185.245.61  1.95 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 6  59.43.247.41  23.41 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 7  59.43.246.213  24.29 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 8  59.43.138.49  39.16 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 9  59.43.80.138  24.59 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.56.145  46.95 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  202.97.60.182  87.70 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
12  219.158.44.129  48.99 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
13  219.158.103.209  50.14 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
14  124.65.194.86  47.92 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  202.96.13.182  47.48 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.7  0.25 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.68 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  0.93 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  203.195.115.17  2.32 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 5  59.43.247.41  25.39 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 6  59.43.247.57  24.10 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 7  *
 8  59.43.80.102  32.09 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 9  *
10  202.97.88.246  46.04 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  219.158.44.121  47.65 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
12  219.158.5.5  50.68 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
13  202.96.12.66  49.29 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
14  202.96.13.110  84.57 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  *
16  218.241.244.14  79.93 ms  AS4808  China Beijing DRPENG
17  124.205.97.166  49.97 ms  AS4808  China Beijing DRPENG
18  218.241.253.130  82.72 ms  AS4808  China Beijing DRPENG
19  211.167.230.100  49.82 ms  AS17964  China Beijing DRPENG


Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.27  0.27 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.98 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  1.02 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  203.195.115.17  2.56 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 5  59.43.247.41  23.70 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 6  *
 7  *
 8  59.43.80.110  27.26 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 9  202.97.46.14  27.46 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  *
11  101.4.117.30  75.18 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
12  101.4.116.118  99.20 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
13  *
14  101.4.113.110  87.66 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
15  219.224.102.230  73.96 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
16  202.112.38.158  67.11 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
17  202.205.109.205  65.67 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU


Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.7  0.31 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  115.92.252.66  3.54 ms  AS3786  Republic of Korea Seoul uplus.co.kr
 3  121.78.89.145  1.07 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  203.246.163.93  1.12 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 5  210.120.103.225  1.60 ms  AS3786  Republic of Korea Seoul uplus.co.kr
 6  1.208.107.34  1.55 ms  AS3786  Republic of Korea Seoul uplus.co.kr
 7  1.208.150.113  2.21 ms  AS3786  Republic of Korea Seoul uplus.co.kr
 8  63.223.17.2  47.83 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com
 9  63.217.16.34  46.06 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com
10  159.226.254.1  63.01 ms  AS7497  China Beijing CSTNET


Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.27  0.38 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.84 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  0.94 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  203.195.115.17  1.85 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 5  59.43.250.33  40.27 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 6  59.43.247.125  71.44 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 7  *
 8  59.43.132.13  50.75 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 9  *
10  106.120.252.154  51.73 ms  AS4847  China Beijing ChinaTelecom
11  60.247.93.254  47.67 ms  AS4847  China Beijing ChinaTelecom
12  211.156.128.225  48.52 ms  AS7641  China Beijing CATV
13  211.156.128.85  48.49 ms  AS7641  China Beijing CATV
14  211.156.140.17  55.24 ms  AS7641  China Beijing CATV


Generated by LemonBench on 2021-01-19T04:21:50Z Version 20201005

KR-3区


https://paste.ubuntu.com/p/hXDmQzKn24/

   测试详情  ==>  展开 / 收起
LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20201005 Intl BetaVersion 
 
 Bench Start Time:	2021-01-19 12:15:13
 Bench Finish Time:	2021-01-19 12:22:01
 Test Mode:		Fast Mode
 
 -> System Information
 
 OS Release:		CentOS Linux 7.9.2009 (x86_64)
 CPU Model:		AMD EPYC 7551 32-Core Processor  2.00 GHz
 CPU Cache Size:	512 KB
 CPU Number:		2 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		406.14 MB / 977.57 MB
 Swap Usage:		96.39 MB / 8.00 GB
 Disk Usage:		4.94 GB / 39.90 GB
 Boot Device:		/dev/sda3
 Load (1/5/15min):	0.59 0.22 0.17 
 CPU Usage:		30.3% used, 0.0% iowait, 6.1% steal
 Kernel Version:	5.10.7-1.el7.elrepo.x86_64
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[KR] 132.145.84.*
 IPV4 - ASN Info:	31898 (ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation, US)
 IPV4 - Region:		Republic of Korea Seoul 

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				Yes
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive Japan:	No
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			1179 Scores
 2 Threads Test:		653 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		28855.86 MB/s
 1 Thread - Write Test:		12114.57 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		7.4 MB/s (1800 IOPS, 14.22 s)		7.3 MB/s (1780 IOPS, 14.37 s)
 1GB-1M Block		54.5 MB/s (51 IOPS, 19.25 s)		51.9 MB/s (49 IOPS, 20.19 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		4.89 MB/s	5.59 MB/s	5.67 ms		kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 China, Beijing CU  		5.69 MB/s	5.63 MB/s	48.20 ms	Beijing Unicom (China Beijing)
 China, Shanghai CT 		5.63 MB/s	5.59 MB/s	24.93 ms	China Telecom (China Shanghai)
 China, Hangzhou CM 		5.07 MB/s	5.92 MB/s	89.99 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)

 -> Traceroute Test (IPV4)


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.26  0.17 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.74 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  1.52 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  121.78.30.73  1.40 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 5  218.185.245.61  1.82 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 6  59.43.250.33  73.27 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 7  *
 8  *
 9  59.43.80.78  24.28 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.56.145  46.07 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  202.97.88.246  46.91 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
12  219.158.44.109  48.00 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
13  219.158.4.157  49.72 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
14  *
15  124.65.63.22  49.03 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  124.65.194.122  46.31 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
17  61.135.113.154  47.34 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.7  0.26 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.69 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  0.90 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  203.195.115.17  3.56 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 5  59.43.250.33  39.69 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 6  59.43.247.101  46.67 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 7  *
 8  59.43.132.13  55.75 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 9  *
10  36.110.244.46  49.05 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
11  36.110.246.198  69.57 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
12  180.149.128.9  56.72 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.7  0.26 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.72 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  0.92 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  223.119.19.153  80.20 ms  AS58453  Republic of Korea Seoul ChinaMobile
 5  223.120.3.117  1.95 ms  AS58453  Republic of Korea Seoul ChinaMobile
 6  223.120.3.106  79.53 ms  AS58453  Japan Tokyo ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  111.24.2.241  147.82 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
13  111.24.14.46  181.72 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
14  *
15  *
16  *
17  211.136.95.226  157.00 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
18  *
19  *
20  211.136.25.153  160.46 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.214.30  0.32 ms  AS31898  Republic of Korea Seoul oracle.com
 2  121.78.30.14  0.69 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 3  121.78.30.13  0.93 ms  AS9286  Republic of Korea Seoul kinx.net
 4  203.195.115.17  1.99 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
 5  59.43.250.33  23.07 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 6  59.43.246.213  23.89 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 7  59.43.130.209  49.15 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
